平顶山天安煤业股份有限公司供应部货物询价
物资供应分公司天安材料科询比价采购项目(采购编号:XJ2022080010),按规定进行网上询比价,现将询比价结果公告如下:
金额单位:元
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 含税总价 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重轨 | 公斤 | 601951.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 2 | 圆钢 | 公斤 | 572367.60 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 3 | C型钢 | 公斤 | 9450.87 | 平顶山市绿润物资贸易有限公司 |
| 3 | 槽钢 | 公斤 | 163737.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 4 | 槽钢 | 公斤 | 164528.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 5 | 槽钢 | 公斤 | 470080.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 6 | 扁钢 | 公斤 | 174811.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 7 | 扁钢 | 公斤 | 171647.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 8 | 扁钢 | 公斤 | 171647.00 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 10 | 不锈板 | 公斤 | 13221.00 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 11 | 碳结钢 | 公斤 | 62647.20 | 武汉市启润经贸有限公司 |
| 11 | 不锈板 | 公斤 | 10454.76 | 平顶山珍金矿用设备有限公司 |
| 12 | 无缝管 | 公斤 | 1322.19 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 12 | 碳结钢 | 公斤 | 62647.20 | 武汉市启润经贸有限公司 |
| 13 | 碳结钢 | 公斤 | 41764.80 | 武汉市启润经贸有限公司 |
| 13 | 无缝管 | 公斤 | 11553.12 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 14 | 无缝管 | 公斤 | 12836.80 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 15 | 无缝管 | 公斤 | 2395.60 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 15 | 螺纹钢 | 公斤 | 36054.34 | 武汉市启润经贸有限公司 |
| 16 | 无缝管 | 公斤 | 19898.28 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 17 | 无缝管 | 公斤 | 9864.90 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 18 | 无缝管 | 公斤 | 122696.98 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 19 | 焊管 | 公斤 | 169036.70 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 20 | 高频焊管 | 公斤 | 171844.75 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
| 21 | 地质管 | 公斤 | 5426.26 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 22 | 地质管 | 公斤 | 6201.44 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 23 | 地质管 | 公斤 | 4651.08 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 24 | 方钢管 | 公斤 | 1247.52 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 25 | 方钢管 | 公斤 | 1039.60 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 26 | 方钢管 | 公斤 | 2495.04 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 27 | 方钢管 | 公斤 | 2910.88 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 28 | 方钢管 | 公斤 | 1559.40 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 29 | 方钢管 | 公斤 | 7682.64 | 平顶山市瑞科商贸有限公司 |
| 33 | 线材 | 公斤 | 144719.10 | 平顶山市宏泽物资有限公司 |
采购部门:物资供应分公司天安材料科
联系人:
电话:
2022年8月4日